Troquelado y Pegado de Asa en Bolsas de Papel para Uva
Cliente: PAC PAC | Empresa: EPACK | Responsable: Wayner Chávez
Bolsa uva verde: 120,000 und
Bolsa uva roja: 105,342 und
225,342 und
Bolsa uva verde: 121,328 und
Bolsa uva roja: 103,890 und
225,218 und
0.055%
124 unidades
99.945%
Eficiencia operativa
| Factura | Monto (S/) | Detalles |
|---|---|---|
| F001-00000471 | 6,739.33 | 106,400 und troquelado + 27,300 und pegado |
| F001-00000475 | 5,072.94 | 72,800 und troquelado + 24,700 und pegado |
| F001-00000476 | 1,595.36 | 20,800 und pegado |
| F001-00000481 | 4,486.95 | 58,500 und pegado |
| F001-00000486 | 7,038.22 | 91,763 und pegado |
Total facturado y pagado
S/ 24,932.80
Facturado: 179,200 und
Pendiente: 46,018 und
Facturado: 223,063 und
Pendiente: 2,155 und
| Troquelado (46,018 × S/ 0.037) | S/ 1,702.67 |
| Pegado (2,155 × S/ 0.065) | S/ 140.08 |
| Subtotal | S/ 1,842.75 |
| IGV (18%) | S/ 331.70 |
TOTAL PENDIENTE POR FACTURAR
S/ 2,174.45